ストローク(X560×Y430×Z510)、(X600×Y500×Z400)のマシニングを使い多様な加工に対応します。
新型機を導入し、今までよりさらに高精度な加工が可能となりました。また汎用フライス(X500×Y250×Z250)も所有しており、使い分けることにより効率よく加工を行います。
※弊社で対応できないサイズの場合、協力企業とのネットワークにて対応可能な場合があります。
お気軽にお問い合わせください。
材質 | アルミ |
---|---|
加工方法 | ワイヤー+マシニング加工 |
寸法 | 15t×50×190L |
材質 | S45C |
---|---|
加工方法 | マシニング加工(黒染あり) |
寸法 | 40×35×200L |
材質 | アルミ |
---|---|
加工方法 | マシニング加工 |
寸法 | 外径Φ12×5t(内径Φ10×深さ4t) |
材質 | アルミ |
---|---|
加工方法 | マシニング加工 |
寸法 | 外□ 110×内□ 96 (1mm厚で段付け) |
材質 | S45C |
---|---|
加工方法 | マシニングローレット加工 |
寸法 | 19t×75×25 |
材質 | SUS |
---|---|
加工方法 | マシニングローレット加工 |
寸法 | 54×20×8t |
材質 | |
---|---|
加工方法 | マシニングローレット加工 |
寸法 | 46×45×8t |
材質 | S45C |
---|---|
加工方法 | マシニングローレット加工 |
寸法 | 27t×80×31 |
材質 | S45C |
---|---|
加工方法 | ワイヤー+マシニング |
寸法 | 軸Φ38/長穴22.5×28 58×32×45L |
材質 | SS400 |
---|---|
加工方法 | 旋盤+マシニング |
寸法 | 50×22×116L |
材質 | S45C |
---|---|
加工方法 | マシニング+旋盤+ワイヤー |
寸法 | 軸Φ22/32×26×96L |
材質 | |
---|---|
加工方法 | 旋盤+マシニング |
寸法 | Φ15×31.5L |
材質 | SUS |
---|---|
加工方法 | 旋盤+マシニング |
寸法 | Φ36×160L |
材質 | |
---|---|
加工方法 | 旋盤+マシニングローレット加工 |
寸法 | Φ60×95L(軸Φ20) |
材質 | S45C |
---|---|
加工方法 | マシニング+焼き入れ+硬磨 |
寸法 | 80×57×12t |
材質 | S45C |
---|---|
加工方法 | マシニング+旋盤+ワイヤー |
寸法 | 軸Φ22/32×26×96L |
材質 | |
---|---|
加工方法 | 旋盤+マシニング |
寸法 | Φ15×31.5L |